Preise für Annahme
gültig ab 01.03.2010
Anlieferer verpflichten sich, keine mit Schadstoffen kontaminierten oder mit Schutt und Unrat belasteten Materialien abzugeben.
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer frei Kompostplatz.
| Materialart | AVV-Nummer | Preis/ m³ in € |
| Boden | AVV 170504 | |
| AVV 200202 | ||
| Bodenaushub, siebfähig | 4,50 | |
| Bindiger Boden, Lehm, Mergel | 7,14 | |
| Kompostierung | AVV 200201 | |
| Laub, Rasenschnitt, unverholzter Heckenschnitt | 5,89 | |
| Gartenmischabfall | 10,11 | |
| Strauchwerk bis 20 cm Durchmesser | 8,33 | |
| Stammholz und Stubben | 19,06 | |
| Biologisch abbaubare Küchen- | ||
| und Kantinenabfälle | AVV 200108 | Auf Anfrage |
| Gemischter Siedlungsabfall | AVV 200301 | Auf Anfrage |
| Marktabfall | AVV 200302 | Auf Anfrage |
| Holz, unbelastet | AVV 030105 | Auf Anfrage |
| Abfälle aus der Forstwirtschaft | AVV 020107 | Auf Anfrage |
| Abfälle für den Verzehr oder Verarbeitung | AVV 020304 | Auf Anfrage |
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer frei Kompostplatz.

